<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>オンライン日記（ブログ）</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wwwp.jijoweb.com/sb/" />
	<modified>2011-09-06T05:58:11+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[万有鍛工株式会社・社長が書くブログです。]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>佐用工場冠水を免れる。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid147.html" />
		<id>http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid147.html</id>
		<issued>2011-09-06T15:00:00+09:00</issued>
		<modified>2011-09-06T06:00:00Z</modified>
		<summary>台風１２号の猛威は、和歌山、三重、奈良を始め、四国、中国地方に大きな爪あとを残しました。３年前の大水害の苦い経験のある佐用工場では、前後のシャッターを開放したり、消防団から提供された土嚢を積む等して...</summary>
		<author>
			<name>非公開</name>
		</author>
		<dc:subject>仕事</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[台風１２号の猛威は、和歌山、三重、奈良を始め、四国、中国地方に大きな爪あとを残しました。<br />
<br />
３年前の大水害の苦い経験のある佐用工場では、前後のシャッターを開放したり、消防団から提供された土嚢を積む等して冠水を免れました。<br />
<br />
ここに、無事冠水を免れた事に対する感謝の念と、３年前の洪水の時にはご支援、ご声援を賜った皆様には改めて御礼を申し上げます。<br />
<br />
現在、春先から進めて来た本社・加工場の増設工事は終盤に入り、来月のカットオーバーに向けて鋭意作業中です。<br />
<br />
大型端子の本格的な加工に向けて、更に商機を広げてまいりたく存じます。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>原料相場乱高下の傾向を見る。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid145.html" />
		<id>http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid145.html</id>
		<issued>2011-05-06T18:00:00+09:00</issued>
		<modified>2011-05-06T09:00:00Z</modified>
		<summary>本日、原料の銅相場が前月最終日の８３０円／キロから一気に７５０円／キロに暴落しました。５月決算を控えている当社にとっては、頭の痛い話ですが、良く見ると昨年と同じ傾向である事が分かります。２０１０年は...</summary>
		<author>
			<name>非公開</name>
		</author>
		<dc:subject>仕事</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[本日、原料の銅相場が前月最終日の８３０円／キロから一気に７５０円／キロに<strong>暴落</strong>しました。<br />
<br />
５月決算を控えている当社にとっては、頭の痛い話ですが、良く見ると昨年と同じ傾向である事が分かります。<br />
<br />
２０１０年は１月に平均７３０円（昨年１２月が同６５７円）で一気に上がり、４月になると７７９円と前半の最高値を出します。ところが５月の連休明けから６７１円と一気に１００円以上下落し、７月の６３０円で底になり、ここから徐々に上がって１２月には８０６円のその年の最高値になりました。<br />
<br />
今年もこの５月までは同様の傾向です。１月には８３４円、２月に８６３円の最高値になり、以降３月は８２６円、４月は８３９円と８００円台をキープして、この５月に一気に７５０円平均より８９円マイナスになった次第です。<br />
<br />
なんと言っても相場の事ですし、今年は３月の東日本大震災や東電福島第一原発事故もあり、加えて欧米によるリビア攻撃、アルカイダのリーダーであるオサマ・ビンラディンの米軍による殺害もあるので、先が分かりませんが、総体的な傾向としては昨年と同じ様になるのではないかと考えたりもします。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>日本国憲法を解釈するのに英語の原典をあたる愚。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid146.html" />
		<id>http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid146.html</id>
		<issued>2011-05-03T10:00:00+09:00</issued>
		<modified>2011-05-03T01:00:00Z</modified>
		<summary>今日、５月３日は憲法記念日です。今年は、東日本大震災の影響でゴールデンウィークも今ひとつ盛り上がらない感があります。かく言う私も、実質７日間ある休みのうち、４日間は休日出勤している有様です。大学で日...</summary>
		<author>
			<name>非公開</name>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[今日、５月３日は憲法記念日です。<br />
<br />
今年は、東日本大震災の影響でゴールデンウィークも今ひとつ盛り上がらない感があります。<br />
<br />
かく言う私も、実質７日間ある休みのうち、４日間は休日出勤している有様です。<br />
<br />
大学で日本国憲法を学んでいたとき、裁判官の再任は権利か否かの話になりました。条文には「再任される事ができる」しかなく、憲法学者の中には、占領軍作成の英文の原典を引っ張り出して「原典には特権を示すprivilegeと書いてあり、基本的人権などの権利ではない」と主張する者が居ました。<br />
<br />
自分の国の憲法を研究するのに、英語の原典にあたる等、正に占領憲法なのかと情けない思いがしたものです。<br />
<br />
翻って、福島第一原発から漏洩を続ける放射性物質。未だに日本の気象庁はきちんとした放出予想データを出しません。ご自慢のSPEEDiに至っては後出しですし、花粉や黄砂は発表しても人の健康に甚大な被害を及ぼす放射性物質の予想をしないのです。<br />
<br />
日本から遥か離れたドイツ気象庁DWDが極めて分かりやすい予想データを公開しており、ネット環境にある人たちはこのデータを頼りにしているのです。<br />
<br />
日本国憲法を研究するのに外国語の原典をあたり、放射性物質の漏洩データを海外の気象庁に頼る。<br />
<br />
改憲だ護憲だと言う前に、自分の足下を他所に頼っている現実。これにきちんと対峙することが先ではないかと思いました。<br />
<br />
☆ドイツ気象庁DWDの放射能拡散予想データのサイト<br />
http://www.dwd.de/wundk/spezial/Sonderbericht_loop.gif]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>本年もご愛顧いただき、誠にありがとうございました。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid144.html" />
		<id>http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid144.html</id>
		<issued>2010-12-29T08:00:00+09:00</issued>
		<modified>2010-12-28T23:00:00Z</modified>
		<summary>「暑」の平成２２年も残すところあと３日。文字通りの激動の年でしたが、ご愛顧をいただき、誠にありがとうございました。なお、当社の年末年始休は１２月３０日から１月５日までですので、よろしくお願いいたしま...</summary>
		<author>
			<name>非公開</name>
		</author>
		<dc:subject>ご挨拶</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[「暑」の平成２２年も残すところあと３日。<br />
<br />
文字通りの激動の年でしたが、ご愛顧をいただき、誠にありがとうございました。<br />
<br />
なお、当社の年末年始休は１２月３０日から１月５日までですので、よろしくお願いいたします。<br />
<br />
では、皆様におかれましては、良いお年をお迎え下さい。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>中間棚卸を実行中。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid143.html" />
		<id>http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid143.html</id>
		<issued>2010-12-01T15:00:00+09:00</issued>
		<modified>2010-12-01T06:00:00Z</modified>
		<summary>１２月に入り、昨日まとめた原票に従い、中間棚卸を実行中です。何とか、良い数字が出ることを期待しております。</summary>
		<author>
			<name>非公開</name>
		</author>
		<dc:subject>仕事</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[１２月に入り、昨日まとめた原票に従い、中間棚卸を実行中です。<br />
<br />
何とか、良い数字が出ることを期待しております。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>スマートフォンを初導入しました。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid142.html" />
		<id>http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid142.html</id>
		<issued>2010-11-26T18:00:00+09:00</issued>
		<modified>2010-11-26T09:00:00Z</modified>
		<summary>休眠中のau携帯を、この度発売されたスマートフォン・IS03に機種変更しました。当社にとっては初めてのスマホ導入になります。実際に使ってみて結果が良ければ、順次スマホ化して行こうと思います。下記便利な点、...</summary>
		<author>
			<name>非公開</name>
		</author>
		<dc:subject>仕事</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[休眠中のau携帯を、この度発売されたスマートフォン・IS03に機種変更しました。当社にとっては初めてのスマホ導入になります。実際に使ってみて結果が良ければ、順次スマホ化して行こうと思います。<br />
<br />
下記便利な点、不便な点を列挙します。<br />
<br />
便利な点として、フルブラウザやPCメールがそのまま使えることで、今まで携帯にPCメールを転送したり、画面の小さい携帯ブラウザでインターネットをする不便が解消されました。また、WiFi通信が出来るので、無線LAN経由で高速アクセスが出来ます。<br />
<br />
不便な点として、筐体が微妙に大きくなったこと、電池容量が相対的に小さい割にはクレードルに差しての充電が出来ないこと、タッチパネル特有の入力のやり難さがあることです。<br />
<br />
ともあれ、いろいろと使ってみます。<br />
<img src="http://wwwp.jijoweb.com/sb/img/img30_2010112603.jpg" class="pict" alt="au SMARTPHONE IS03" title="au SMARTPHONE IS03" width="320" height="240" />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>第５０期は、もう半分来ました。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid141.html" />
		<id>http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid141.html</id>
		<issued>2010-11-10T18:00:00+09:00</issued>
		<modified>2010-11-10T09:00:00Z</modified>
		<summary>当社の第５０期は、１１月でもう半分来ました。経費節減を徹底し、材料手配を必要最低限度に抑え、何とかそこそこの利益を確保出来る体制にして来ましたが、このところの材料相場高騰は、いささかきついです。それ...</summary>
		<author>
			<name>非公開</name>
		</author>
		<dc:subject>仕事</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[当社の第５０期は、１１月でもう半分来ました。<br />
<br />
経費節減を徹底し、材料手配を必要最低限度に抑え、何とかそこそこの利益を確保出来る体制にして来ましたが、このところの材料相場高騰は、いささかきついです。<br />
<br />
それでも、この第５０期で何とか利益を出せる様、頑張って精進を続けます。<br />
<br />
皆様のご声援をお願い申し上げます。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>第６回なわてふれあい商工まつり</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid140.html" />
		<id>http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid140.html</id>
		<issued>2010-11-07T17:00:00+09:00</issued>
		<modified>2010-11-07T08:00:00Z</modified>
		<summary>本日は、多数のご来場を賜り、誠にありがとうございました。来年度も参加予定ですので、よろしくお願い申し上げます。</summary>
		<author>
			<name>非公開</name>
		</author>
		<dc:subject>仕事</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[本日は、多数のご来場を賜り、誠にありがとうございました。<br />
<br />
来年度も参加予定ですので、よろしくお願い申し上げます。<br />
<img src="http://wwwp.jijoweb.com/sb/img/img29_2010110711.jpg" class="pict" alt="第６回なわてふれあい商工まつり" title="第６回なわてふれあい商工まつり" width="320" height="240" />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>第６回なわてふれあい商工まつりに出展します。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid139.html" />
		<id>http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid139.html</id>
		<issued>2010-10-18T17:00:00+09:00</issued>
		<modified>2010-10-18T08:00:00Z</modified>
		<summary>第６回　なわてふれあい商工まつりに出展します。多数のご来場をお待ち申し上げます。日時　２０１０年１１月７日　１０：００〜１５：００場所　四條畷市民総合センター（当社は企業ブース１３番にて展示）</summary>
		<author>
			<name>非公開</name>
		</author>
		<dc:subject>仕事</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[第６回　なわてふれあい商工まつりに出展します。<br />
<br />
多数のご来場をお待ち申し上げます。<br />
<br />
日時　２０１０年１１月７日　１０：００〜１５：００<br />
場所　四條畷市民総合センター（当社は企業ブース１３番にて展示）<br />
<img src="http://wwwp.jijoweb.com/sb/img/img28_2010110201.jpg" class="pict" alt="展示物のイメージ" title="展示物のイメージ" width="320" height="240" />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>設計製造ソリューション展を見学。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid138.html" />
		<id>http://wwwp.jijoweb.com/sb/log/eid138.html</id>
		<issued>2010-06-24T17:00:00+09:00</issued>
		<modified>2010-06-24T08:00:00Z</modified>
		<summary>本日は、久々の出張となり、設計・製造ソリューション展（ＤＭＳ）や機械要素技術展（Ｍ−Ｔｅｃｈ）、並びに３Ｄバーチャルリアリティ展を見学しました。この展示会、Ｍ−Ｔｅｃｈが全会場の６０％を占める様にな...</summary>
		<author>
			<name>非公開</name>
		</author>
		<dc:subject>仕事</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[本日は、久々の出張となり、設計・製造ソリューション展（ＤＭＳ）や機械要素技術展（Ｍ−Ｔｅｃｈ）、並びに３Ｄバーチャルリアリティ展を見学しました。<br />
<img src="http://wwwp.jijoweb.com/sb/img/img27_2010062403.jpg" class="pict" alt="2010062403.jpg" title="2010062403.jpg" width="320" height="240" /><br />
この展示会、Ｍ−Ｔｅｃｈが全会場の６０％を占める様になり、医療技術関連の展示会も併設開催される様になりました。反面ＤＭＳの方は３ＤＣＡＤ、ＣＡＭ、ＲＰともども目を抜くような新規性・先進性が薄れ、占有率を落としつつある様です。<br />
<br />
今年から「３Ｄ」を冠する様になったバーチャルリアリティ展は、このところの３Ｄブームに乗って大変な賑わいでした。反面、３Ｄメガネで見るのは目が大変に疲れます。今後こうした問題が出てくるのではないでしょうか。]]></content>
	</entry>
</feed>

